+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

GJ LUCON USMTCL ASMC

Logo de GJ LUCON USMTCL ASMC

Détails du Club

Nom court : GJ LUCON USMTCL ASMC

Numéro de Club : 189228

Adresse :
BP 333

Code Postal : 85403

District : DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

Logo de GJ LUCON USMTCL ASMC

Organigramme

  • FREDERIC PEQUIN - U17 - RESPONSABLE TECHNIQUE CATEGORIE
    • Email autre: frederic.pequin85@gmail.com
    • Mobile personnel: 0621626237
    • Téléphone travail: 02 51 27 90 97
  • JEREMY ROUSSEAU - U14 - RESPONSABLE TECHNIQUE CATEGORIE
    • Email principal: jerem85@live.fr
    • Mobile personnel: 0621653626
    • Mobile personnel: 06.21.65.36.26
  • JEAN CHARLES ROUSSEAU - CORRESPONDANT
    • Mobile personnel: 06.79.90.84.44.

Équipes

Équipes Compétition Phase Poule Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Départemental 1 U17 1 2 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Départemental DS U17 1 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Régional 2 U17 2 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 1 U15 1 4 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 1 U15 2 4 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 1 U15 3 3 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental DS1 U13 1 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental DS1 U13 2 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) U13DS1 PLAY OFF 1 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) U13DS1 PLAY OFF 2 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Départemental 2 U17 1 4 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Départemental 2 U17 2 3 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U17) Départemental 2 U17 3 4 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 3 U15 1 8 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 2 U15 2 4 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 2 U15 3 6 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 1 U13 1 6 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 1 U13 2 5 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 2 U13 3 5 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 3 U13 1 7 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 2 U13 2 7 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 3 U13 3 6 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 3 U15 2 7 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 2 U15 3 5 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 1 10 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 3 U13 2 7 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 3 12 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 1 12 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 2 12 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 3 9 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 1 11 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 2 10 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U13) Départemental 4 U13 3 10 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Régional 2 U 14 1 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Coupe Pays de la Loire U 14 - ORANGE 1 5 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Régional 2 U 14 2 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Coupe Pays de la Loire U 14 - ORANGE 2 1 Détails
GJ LUCON USMTCL ASMC (U15) Départemental 2 U14 1 1 Détails
Retour à la liste des clubs