+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

GJ STMELAINE JUIGNE

Logo de GJ STMELAINE JUIGNE

Détails du Club

Nom court : GJ STMELAINE JUIGNE

Numéro de Club : 193407

Adresse :
MAIRIE

Code Postal : 49610

District : DISTRICT MAINE ET LOIRE

Logo de GJ STMELAINE JUIGNE

Organigramme

  • OLIVIER GAZANION - CORRESPONDANT
  • OLIVIER GAZANION - SECRETAIRE GENERAL

Équipes

Équipes Compétition Phase Poule Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U17) Départemental 1 U17 1 10 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U17) U17 D2 Phase 2 1 4 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U17) U17 D2 phase 3 1 5 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 1 U13 1 2 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 1 U13 P2 1 7 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 1 U13 P3 1 6 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) Départemental 1 U15 1 8 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) U15 D1 Phase 2 1 1 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) U15 D1 phase 3 1 3 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) Départemental 1 U19 1 2 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) U19 D1 phase 2 1 1 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) U19 Elite Phase 3 1 1 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 2 U13 1 5 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 2 U13 P2 1 9 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 2 U13 P3 1 6 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) Départemental 3 U15 1 5 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) U15 D3 Phase 2 1 3 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U15) U15 D3 phase 3 1 3 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) Départemental 1 U19 1 4 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) U19 D2 phase 2 1 1 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U19) U19 D2 phase 3 1 2 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 3 U13 1 10 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental D3 U13 P2 1 6 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 2 U13 P3 1 9 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 3 U13 1 9 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental D3 U13 P2 1 7 Détails
GJ STMELAINE JUIGNE (U13) Départemental 3 U13 P3 1 14 Détails
Retour à la liste des clubs