+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

ENTENTE DES JEUNES DU PAYS DE SIERENTZ

Logo de ENTENTE DES JEUNES DU PAYS DE SIERENTZ

Détails du Club

Nom court : PAYS DE SIERENTZ EJ

Numéro de Club : 194046

Adresse : ESPACE 2000
RUE DU PRINTEMPS

Code Postal : 68870

District : DISTRICT D'ALSACE

Logo de ENTENTE DES JEUNES DU PAYS DE SIERENTZ

Organigramme

  • JEAN MARC KIRCHHERR - PRESIDENT
  • SEBASTIEN SERMONNE - CORRESPONDANT
    • Email officiel: sermonne.sebastien@alsacefoot.fr
  • SEBASTIEN SERMONNE - SECRETAIRE GENERAL
    • Email officiel: sermonne.sebastien@alsacefoot.fr
  • PATRICK MATTER - REFERENT PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
  • PATRICK MATTER - RESPONSABLE TECHNIQUE JEUNES

Équipes

Équipes Compétition Phase Poule Détails
EJPS SIERENTZ (U13) U13 D1 Alsace 1 3 Détails
EJPS SIERENTZ (U15) U15 D2 Alsace 1 4 Détails
EJPS BARTENHEIM (FA) U11 D1 1 5 Détails
EJPS SIERENTZ (U13) U13 D2 Alsace 1 12 Détails
EJPS BARTENHEIM (FA) U11 D2 1 12 Détails
EJPS SIERENTZ (U13) U13 D2 Alsace 1 13 Détails
EJPS BARTENHEIM (FA) U11 D3 SUD 1 9 Détails
EJPS SIERENTZ (U13) U13 D3 Alsace SUD 1 15 Détails
EJPS BARTENHEIM (FA) U11 D3 SUD 1 8 Détails
EJPS SIERENTZ (U13) U13 D3 Alsace SUD 1 16 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (U15) U15 RÉGIONAL 2 1 3 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (SEM) MATCHS AMICAUX 1 1 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (U17) U17 RÉGIONAL 1 1 2 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (U19) U19 RÉGIONAL 1 1 3 Détails
EJPS KOETZINGUE (U15) U14 D1 Alsace 1 3 Détails
EJPS SIERENTZ (U17) U16 D1 Alsace 1 7 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (U15) U14 RÉGIONAL 2 1 3 Détails
PAYS DE SIERENTZ EJ (U17) U16 RÉGIONAL 2 1 3 Détails
Retour à la liste des clubs