+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

Détails de l'Équipe : AO TOU/LEVENS (U13)

Classement de l'équipe

Compétition : U12 NIVEAU ESPOIR, Numéro : 428087, Phase : 1, Poule : 5

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Logo de AS MONACO F AS MONACO F 15 5 5 0 0 29 2 27
2 Logo de A.S. DES MOULINS A.S. DES MOULINS 12 5 4 0 1 22 11 11
3 Logo de VILLEFRANCHE SJBFC VILLEFRANCHE SJBFC 7 5 2 1 2 34 9 25
4 Logo de F.C. DE CARROS F.C. DE CARROS 7 5 2 1 2 22 16 6
5 Logo de ENA ENA 1 5 1 0 3 11 23 12
6 Logo de USCA FOOTBALL USCA FOOTBALL 0 5 0 0 5 5 62 57
7 Logo de GAZELEC S. NICE GAZELEC S. NICE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Logo de AO TOU/LEVENS AO TOU/LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0

Matchs & rencontres de l'équipe

Aucun match trouvé pour cette équipe.

Retour aux détails du club