+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

Détails de l'Équipe : O. CABRIES CALAS (FA)

Classement de l'équipe

Compétition : U11 Niveau 2, Numéro : 428450, Phase : 1, Poule : 10

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Logo de U.S. DE PUYRICARD U.S. DE PUYRICARD 15 5 5 0 0 34 2 32
2 Logo de AIX UNIVERSITE C.F. AIX UNIVERSITE C.F. 12 5 4 0 1 37 9 28
3 Logo de F.C. THOLONET F.C. THOLONET 9 5 3 0 2 38 20 18
4 Logo de F.O. VENTABRENNAIS F.O. VENTABRENNAIS 6 5 2 0 3 24 25 1
5 Logo de JS PUY STE REPARADE JS PUY STE REPARADE 0 6 1 0 2 8 27 19
6 Logo de S.C. AIX EN PROVENCE S.C. AIX EN PROVENCE 0 5 0 0 5 0 58 58
7 Logo de O. CABRIES CALAS O. CABRIES CALAS -1 1 0 0 0 0 0 0

Matchs & rencontres de l'équipe

Aucun match trouvé pour cette équipe.

Retour aux détails du club